Samonasávacie odstredivé dieselové čerpadlo
Model | cista hmotnost | Váha zásielky | Veľkosť obežného kolesa | Rýchlosť otáčania | Priepustnosť častíc |
U-3 | 214 kg (472 libier) | 225 kg (497 libier) | 279,4 mm (11") | 850 až 2150 ot./min | 20,63 mm (13/16") |
U-4 | 272 kg (600 libier) | 225 kg (655 libier) | 279,4 mm (11" | 850 až 2150 ot./min | 28,57 mm (1,1/8") |
U-6 | 213 kg (910 libier) | 225 kg (965 libier) | 317,5 mm (12,1/2") | 850 až 1950 ot./min | 31,75 mm (1,1/4") |
U-3 | |||||
850 ot./min 2,3 m (7 stôp)-1150 ot./min 2,9 m (9 stôp) | |||||
1450 ot./min 4,5 m (15 stôp)-1750ot./min 7,6 m (25 stôp) | |||||
850 ot./min 7,6 m (7 stôp)-2150 ot./min 7,6 m (25 stôp) | |||||
U-4 | |||||
850ot./min 2,4 m (8 stôp)-1150ot./min. 3,0 m (10 stôp) | |||||
1450 ot./min 3,6 m (12 stôp)-1750ot./min 3,9 m (13 stôp) | |||||
1950 ot./min 4,5 m (15 stôp)-2150ot./min 5,2 m (17 stôp) | |||||
U-6 | |||||
850ot./min 2,4 m (8 stôp)-1150ot./min. 3,0 m (10 stôp) | |||||
1450 ot./min 4,2 m (10 stôp)-1750ot./min 4,5 m (15 stôp) | |||||
1950 ot./min 4,5 m (15 stôp) | |||||
Populárne Tagy: samonasávacie čerpadlá poháňané odstredivým motorom, Čína, dodávatelia, výrobcovia, továreň, veľkoobchod, vyrobené v Číne, Zavlažovací príves, Mobilné samonasávacie čerpadlo z hliníkovej zliatiny, Multifunkčné integrované odvodňovacie čerpadlo, Tiché samonasávacie čerpadlo, Dieselové čerpadlá na manipuláciu s pevnými látkami, Zvukotesné vodné čerpadlo dieselového motora









